Financiamento de projeto de aquicultura em Omã
Quanto custa financiar uma piscicultura ou fazenda de camarão em Omã? Abaixo estão a taxa do banco central, a taxa média que os bancos cobram às empresas e as prestações mensais por valor do projeto.
Prestação mensal em Omã por valor e prazo (5.32%)
| Valor do empréstimo (USD) | 5 anos | 7 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|
| $250,000 | $4,755 | $3,571 | $2,691 |
| $500,000 | $9,509 | $7,142 | $5,382 |
| $1,000,000 | $19,018 | $14,285 | $10,764 |
| $2,500,000 | $47,545 | $35,712 | $26,909 |
| $5,000,000 | $95,091 | $71,424 | $53,818 |
| $10,000,000 | $190,182 | $142,848 | $107,637 |
Valores indicativos com taxa fixa. Bancos reais pedem garantias e cobram comissões. A FishMatch Group não concede empréstimos.
Custo e prestação por hectares ou toneladas em Omã
A produtividade por hectare varia muito com espécie, sistema (viveiro, raceway, RAS) e manejo. Use o valor do seu projeto técnico; 10 t/ha/ano é só um ponto de partida para editar.
Taxa sugerida: CBO weighted lending rate · 2026-08. A taxa real depende do seu banco.
Comparação por escala
| t / ano | ha equivalentes | Ração / dia | Amônia (TAN) / dia | O₂ peixes / dia | O₂ biofiltro / dia | CO₂ / dia | CAPEX indicativo | Financiado | Prestação máxima | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 (seu projeto) | 20 | 657,5 kg | 21,2 kg | 164,4 kg | 88,5 kg | 226 kg | US$ 4.000.000 | US$ 2.800.000 | US$ 39.997 | US$ 3.359.776 |
| 100 | 10 | 328,8 kg | 10,6 kg | 82,2 kg | 44,3 kg | 113 kg | US$ 2.000.000 | US$ 1.400.000 | US$ 19.999 | US$ 1.679.888 |
| 250 | 25 | 821,9 kg | 26,5 kg | 205,5 kg | 110,6 kg | 282,5 kg | US$ 5.000.000 | US$ 3.500.000 | US$ 49.997 | US$ 4.199.719 |
| 500 | 50 | 1.643,8 kg | 52,9 kg | 411 kg | 221,3 kg | 565,1 kg | US$ 10.000.000 | US$ 7.000.000 | US$ 99.993 | US$ 8.399.439 |
| 1.000 | 100 | 3.287,7 kg | 105,9 kg | 821,9 kg | 442,5 kg | 1.130,1 kg | US$ 20.000.000 | US$ 14.000.000 | US$ 199.987 | US$ 16.798.878 |
| 2.000 | 200 | 6.575,3 kg | 211,7 kg | 1.643,8 kg | 885 kg | 2.260,3 kg | US$ 40.000.000 | US$ 28.000.000 | US$ 399.973 | US$ 33.597.756 |
Prestação calculada como empréstimo de taxa fixa amortizado (Price). O CAPEX por tonelada padrão (US$ 20.000) é a estimativa indicativa para RAS usada na calculadora de custo do projeto; viveiros e tanques-rede costumam ter outro custo, ajuste para o seu caso. A FishMatch Group não empresta dinheiro; as condições reais vêm do seu banco. Projetos geridos pela FishMatch começam em US$ 250.000.
Calculadora de prestação mensal do projeto
Informe o valor do projeto, quanto o banco financia e o prazo. A prestação usa um empréstimo de taxa fixa com amortização mensal.
- Taxa anual total (%)
- 5.32%
- Valor do empréstimo
- $700,000
- Capital próprio necessário
- $300,000
- Prestação mensal
- $9,999
- Juros totais
- $139,944
- Total pago ao banco
- $839,944
CBO weighted lending rate 5.32% (2026-08) · CBO repo 4.5% (2026-09-17)
Valores indicativos. Bancos reais acrescentam garantias e taxas. A FishMatch Group não concede empréstimos.